Spur Mall 2nd floor, Ruiru, Kenya

| 1 | Optiven Limited | Active | Login Here |
|---|---|---|---|
| 2 | AMG Realtors Limited | Active | Login Here |
| 3 | Username Investment Limited | Active | Login Here |
| 4 | Farmhold Ventures Limited | Active | Login Here |
| 5 | Willstone Homes Limited | Active | Login Here |
| 6 | Almond Estate Company Limited | Active | Login Here |
| 7 | Maono lands limited | Active | Login Here |
| 8 | Big Block Properties limited | Active | Login Here |
| 9 | Nyota Njema Real Estate Ltd | Active | Login Here |
| 10 | Fervent Properties | Active | Login Here |
| 11 | Olive Limited | Active | Login Here |
| 12 | Westhill Shelters Ltd | Active | Login Here |
| 13 | Shambaland agencies limited | Active | Login Here |
| 14 | Malindi shamba solution limited | Active | Login Here |
| 15 | Favour Land Properties | Active | Login Here |
| 16 | Dagma Land Investments Ltd | Active | Login Here |
| 17 | Think Real Estate Kenya ltd | Active | Login Here |
| 18 | Wiklund Property Co. Ltd | Active | Login Here |
| 19 | Gredico Properties Africa Ltd | Active | Login Here |
| 20 | Ngubo Gardens | Active | Login Here |
| 21 | Dhahabu Land Ltd | Active | Login Here |
| 22 | Mawega Company Limited | Active | Login Here |
| 23 | Topcare Lands Investment Ltd | Active | Login Here |
| 24 | Risiih Investments Ltd | Active | Login Here |
| 25 | Zenawi Real Estate Ltd | Active | Login Here |
| 26 | Golden Dreams Co. Ltd | Active | Login Here |
| 27 | Homepoint Investments | Active | Login Here |
| 28 | Pettmall Shelters | Active | Login Here |
| 29 | Brickmann Properties Limited | Active | Login Here |
| 30 | Ayala Homes East Africa | Active | Login Here |
| 31 | Finsco Africa Ltd | Active | Login Here |
| 32 | Hotstep Holdings LTD | Active | Login Here |
| 33 | Your Property Link Ltd | Active | Login Here |
| 34 | Uwezo Land Limited | Active | Login Here |
| 35 | Zani Properties LTD | Active | Login Here |
| 36 | Walysa Properties Ltd | Active | Login Here |
| 37 | Zahara Real Estate Ltd | Active | Login Here |
| 38 | Zayorn General Limited | Active | Login Here |
| 39 | Miliki Land Limited | Active | Login Here |
| 40 | Royal Meadow Realtors | Active | Login Here |
| 41 | Pangu Investment Ltd | Active | Login Here |
| 42 | Nexus Chattels Limited | Active | Login Here |
| 43 | FAM limited | Active | Login Here |
| 44 | Ozone Lands Investments | Active | Login Here |
| 45 | Pazurina Holiday Homes | Active | Login Here |
| 46 | Alpha Shine Real Estate Ltd | Inactive | Login Here |
| 47 | Amara Realty Company Limited | Inactive | Login Here |
| 48 | Icon Prime Investments Ltd | Active | Login Here |
| 49 | Homes Heart Properties Limited | Active | Login Here |
| 50 | Naivera Holdings Limited | Active | Login Here |
| 51 | Best Link Developers Ltd | Active | Login Here |
| 52 | Golden Green Properties Ltd | Active | Login Here |
| 53 | City Stone Agency Limited | Active | Login Here |
| 54 | Synergy Gardens Limited | Active | Login Here |
| 55 | Pickle Point Ltd | Active | Login Here |
| 56 | Sidai Pearl | Active | Login Here |
| 57 | Tikiwa Blessed Investments ltd | Active | Login Here |
| 58 | Royal Arces | Active | Login Here |
| 59 | Alleth Investments Company ltd | Active | Login Here |
| 60 | Dafari Property Developers Ltd | Active | Login Here |
| 61 | Coolsoy Properties | Active | Login Here |
| 62 | Neoway Properties ltd | Active | Login Here |
| 63 | Alphagate Real Estate ltd | Active | Login Here |
| 64 | Nawiri Sasa Properties Ltd | Inactive | |
| 65 | Nestrock Investment Ltd | Active | Login Here |
| 66 | Wemark Company Limited | Active | Login Here |
| 67 | Promitto Ltd | Active | Login Here |
| 68 | Letash World Real Estate | Active | Login Here |
| 69 | Kings Bliss Developers Ltd | Active | Login Here |
| 70 | Kombani Homes Limited | Active | Login Here |
| 71 | Casuarina Realtors | Active | Login Here |
| 72 | Excellent Choice Investment Limited | Active | Login Here |
| 73 | Mali Safi Gardens Ltd | Active | Login Here |
| 74 | Pekan Real Estate Ltd | Active | Login Here |
| 75 | Phinels Enterprises Limited | Active | Login Here |
| 76 | Imara Lands Investments Ltd | Active | Login Here |
| 77 | Premier Realty Limited | Active | Login Here |
| 78 | Crystal Pearl Real Estate | Active | Login Here |
| 79 | Rimwa Properties Limited | Active | Login Here |
| 80 | Maliland Realtors Limited | Active | Login Here |
| 81 | Shalom Prime Investment | Active | Login Here |
| 82 | Next Level Properties Ltd | Active | Login Here |
| 83 | Suntec Properties Kenya Limited | Active | Login Here |
| 84 | Hekalu Company Limited | Active | Login Here |
| 85 | E.M. Primelands Limited | Active | Login Here |
| 86 | Dazzlenet Properties Ltd | Active | Login Here |
| 87 | Faith And Hope Properties Limited | Active | Login Here |
| 88 | Amcco Properties Limited | Active | Login Here |
| 89 | Fahari Homes Kenya | Active | Login Here |
| 90 | Bluevision Realtors Limited | Active | Login Here |
| 91 | Adval Properties Ltd | Active | Login Here |
| 92 | Ndilex Realtor Ltd | Active | Login Here |
| 93 | Lawsavic Investment Ltd | Active | Login Here |
| 94 | Fahari Concepts Ltd | Active | Login Here |
| 95 | Mhasibu Housing Company Ltd | Active | Login Here |
| 96 | Nawiriland Investments Ltd | Active | Login Here |
| 97 | Hyssop Properties Ltd | Active | Login Here |
| 98 | Silverbloom Real Estate Limited | Active | Login Here |
| 99 | RWK Investments Ltd | Active | Login Here |
| 100 | Chosen Soil Ltd | Active | Login Here |
| 101 | Nicmac Crest Limited | Active | Login Here |
| 102 | Gateway Homes Limited | Active | Login Here |
| 103 | Champions Eden Court Limited | Active | Login Here |
| 104 | Gatepath Realtors Limited | Active | Login Here |
| 105 | Fanaka Real Estate | Active | Login Here |
| 106 | Briko Homes Limited | Active | Login Here |
| 107 | Mopeck Investments Limited | Active | Login Here |
| 108 | Magnate Development Limited | Active | Login Here |
| 109 | Yasad Real Estate Limited | Active | Login Here |
| 110 | Crescent Heights Limited | Active | Login Here |
| 111 | Centum Real Estate Limited | Active | Login Here |
| 112 | Legacy Estates | Active | Login Here |
| 113 | Elcent Realtors | Active | Login Here |
| 114 | Soil Seeds Real Estate | Active | Login Here |
| 115 | Cherd Africa Limited | Active | Login Here |
| 116 | Kenya Homes | Active | Login Here |
| 117 | Mofarm Land and Properties | Active | Login Here |
| 118 | Promised Gardens Investment ltd | Active | Login Here |
| 119 | Celba Real Estate | Active | Login Here |
| 120 | Royalline Land Investment | Active | Login Here |
Spur Mall 2nd floor, Ruiru, Kenya
© All Copyright 2024 by RESA ICT